Kotasyon Listesi
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 46.ncı maddesi gereğince; Borsaya tâbi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin borsalara tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu madde kapsamındadır.
HUBUBAT GRUBU
|
EN AZ MİKTAR
|
BİRİM
|
ARPA | 100 | Kg |
BUĞDAY (SERT-YUMUŞAK) | 100 | Kg |
ÇAVDAR | 100 | Kg |
ÇELTİK | 100 | Kg |
PİRİNÇ | 100 | Kg |
DARI | 100 | Kg |
KUŞ YEMİ | 100 | Kg |
MISIR | 100 | Kg |
YULAF | 100 | Kg |
HUBUBAT MAMÜLLERİ
|
EN AZ MİKTAR
|
BİRİM
|
BUĞDAY UNU | 144 | Kg |
BUĞDAY KEPEĞİ | 500 | Kg |
RAZMOL | 500 | kg |
BULGUR | 100 | Kg |
MAKARNA | 150 | Kg |
İRMİK | 100 | Kg |
NİŞASTA | 100 | Kg |
MISIR GRİZİ | 100 | Kg |
BAKLİYAT GURUBU
|
EN AZ MİKTAR
|
BİRİM
|
BAKLA | 100 | Kg |
KURUFASÜLYE | 100 | Kg |
MERCİMEK | 100 | Kg |
NOHUT | 100 | Kg |
YAĞLI TOHUMLAR
|
EN AZ MİKTAR
|
BİRİM
|
AYÇİÇEĞİ | 100 | Kg |
KOLZA-RAPİTSA | 100 | Kg |
SUSAM | 50 | Kg |
SOYA | 100 | Kg |
KANOLA | 100 | Kg |
ASPİR | 100 | Kg |
PAMUK ÇEKİRDEĞİ - ÇİĞİT | 100 | Kg |
YER FISTIĞI (ARAŞİT) | 100 | Kg |
KÜSPELER
|
EN AZ MİKTAR
|
BİRİM
|
AYÇİÇEK TOHUMU KÜSPESİ | 500 | Kg |
ŞEKER PANCARI KÜSPESİ | 100 | Kg |
PAMUK KÜSPESİ | 100 | Kg |
PRİNA | 100 | Kg |
NEBATİ YAĞLAR
|
EN AZ MİKTAR
|
BİRİM
|
AYÇİÇEK YAĞI | 100 | Kg |
KOLZA-RAPİTSA YAĞI | 100 | Kg |
SOYA YAĞI | 150 | Kg |
PALM YAĞI | 150 | Kg |
ARAŞİT YAĞI | 150 | Kg |
FINDIK YAĞI | 150 | Kg |
KAKAO YAĞI | 150 | Kg |
PAMUK YAĞI | 100 | Kg |
KANOLA YAĞI | 100 | Kg |
MISIRÖZÜ YAĞI (Ham ve Rafine) | 100 | Kg |
ZEYTİNYAĞI | 100 | Kg |
SUSAM YAĞI | 100 | Kg |
PRİNA YAĞI | 100 | Kg |
PALM ÇEKİRDEĞİ YAĞI (PALMİSİT YAĞI) | 100 | Kg |
HAYVANİ YAĞLAR
|
EN AZ MİKTAR
|
BİRİM
|
SADEYAĞ | 15 | Kg |
TEREYAĞ | 15 | Kg |
KAŞER YAĞI | 50 | Kg |
KREMA | 50 | Kg |
GÖMLEK YAĞI | 50 | Kg |
DONYAĞI | 50 | Kg |
KUYRUK YAĞI | 50 | Kg |
İÇ YAĞLAR | 50 | Kg |
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|
|
|
A- BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | EN AZ MİKTAR | BİRİM |
KURU SOĞAN | 250 | Kg |
ZEYTİN | 50 | Kg |
KIRMIZIBİBER (Toz, Pul) | 25 | Kg |
B- HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | EN AZ MİKTAR | BİRİM |
PEYNİR | 17 | Kg |
KAŞER PEYNİRİ | 25 | Kg |
LOR PEYNİRİ | 25 | Kg |
BAL | 15 | Kg |
ET ( BÜYÜKBAŞ HAYVAN ) | 50 | Kg |
ET ( KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ) | 13 | Kg |
ET (KÜMES HAYVANI TAVUK-PİLİÇ) | 20 | Kg |
HİNDİ ETİ | 25 | Kg |
YUMURTA | 500 | Adet |
SOSİS | 50 | Kg |
KAVURMA | 50 | Kg |
PASTIRMA | 50 | Kg |
SALAM | 50 | Kg |
SUCUK | 25 | Kg |
SAKATAT (Kırmızı - Beyaz) | 25 | Kg |
YAŞ VE KURU MEYVALAR
|
EN AZ MİKTAR
|
BİRİM
|
KABAK ÇEKİRDEĞİ | 250 | Kg |
ANTEP FISTIĞI (KABUKLU) | 50 | Kg |
ANTEP FISTIĞI (İÇ) | 30 | Kg |
BADEM (KABUKLU) | 50 | Kg |
BADEM (İÇ) | 30 | Kg |
CEVİZ (KABUKLU) | 50 | Kg |
CEVİZ (İÇ) | 30 | Kg |
FINDIK (KABUKLU) | 50 | Kg |
FINDIK (İÇ) | 30 | Kg |
ERİK KURUSU | 50 | Kg |
KAYISI KURUSU | 50 | Kg |
KESTANE | 150 | Kg |
KURU İNCİR | 150 | Kg |
KURU ÜZÜM | 100 | Kg |
ZERDALİ KURUSU | 50 | Kg |
TEKSTİL HAM MADDELERİ
|
EN AZ MİKTAR
|
BİRİM
|
İPEK KOZASI | 10 | Kg |
KEÇİ KILI | 25 | Kg |
YAPAK-BACAK YAPAĞI | 25 | Kg |
YÜN | 25 | Kg |
ORMAN MAHSULLERİ
|
EN AZ MİKTAR
|
BİRİM
|
KERESTE | 5 | m3 |
KAVAK | 5 | m3 |
CANLI HAYVANLAR
|
EN AZ MİKTAR
|
BİRİM
|
ÖKÜZ | 50 | Kg |
TOSUN | 50 | Kg |
DANA | 50 | Kg |
İNEK | 50 | Kg |
DÜVE | 50 | Kg |
MANDA | 50 | Kg |
MALAK | 50 | Kg |
KOYUN | 13 | Kg |
KUZU | 13 | Kg |
KEÇİ | 13 | Kg |
OĞLAK | 13 | Kg |
BUZAĞI | 50 | Kg |
BOĞA | 50 | Kg |
HİNDİ | 50 | Kg |
TAVUK | 50 | Kg |
PİLİÇ | 50 | Kg |
DAMIZLIK DÜVE | 50 | Kg |
HAM DERİLER
|
|
|
A-KASAPLIK B.BAŞ HAYVAN DERİLERİ | EN AZ MİKTAR | BİRİM |
SIĞIR DERİSİ | 50 | Kg |
MANDA DERİSİ | 50 | Kg |
B-KASAPLIK HAYVAN DERİLERİ | EN AZ MİKTAR | EN AZ MİKTAR |
KOYUN DERİSİ | 5 | Ad |
KEÇİ DERİSİ | 5 | Ad |
ÇEŞİTLİ MADDELER
|
EN AZ MİKTAR
|
BİRİM
|
SÜPÜRGE TELİ | 25 | Kg |
SÜPÜRGE TOHUMU | 100 | Kg |
BAĞIRSAK ( KÜÇÜKBAŞ HAM ) | 50 | Kg |
BAĞIRSAK ( KÜÇÜKBAŞ İŞLENMİŞ ) | 25 | Kg |
BAĞIRSAK ( BÜYÜKBAŞ HAM ) | 50 | Kg |
BAĞIRSAK ( BÜYÜKBAŞ İŞLENMİŞ ) | 25 | Kg |
SABUN | 50 | Kg |
×